KONUT KAPICISI ÜCRETİ 2013
Kapıcı maaşı ve 2013 kapıcı asgari ücreti aşağıdaki gibidir. Kapıcılardan vergi kesilmemektedir.
KAPICI NET ASGARİ ÜCRETİN HESABI | İŞVERENE MALİYETİ | |||
ASGARİ ÜCRET | 978,60 | ASGARİ ÜCRET | 978,60 | |
SSK PRİMİ % 14 | 137,00 | SSK İŞVEREN PRİMİ % 14,5 | 141,90 | |
İŞSİZLİK SİG.FONU % 1 | 9,79 | İŞSİZLİK SİG.FONU % 2 | 19,57 | |
KESİNTİLER TOPLAMI | 146,79 | İŞVERENE TOPLAM MALİYET | 1.140,07 | |
NET ASGARİ ÜCRET | 831,81 |
Yorumlar
Yorum Gönder